+ Dodaj Cenę leku
o co chodzi?aktualności
-
Dlaczego ceny w aptekach tak się różnią?
Ceny leków w aptekach są bardzo zróżnicowane, ich cena zależna jest od marży narzuconej przez aptekarzy oraz jakie upusty dostają w hurtowniach. Serwis CenaLeku powstał z myślą o tych, którzy chcą tą sytuację zmienić. Pierwsza społeczna porównywarka cen leków - dodawaj ceny leków i zapraszaj swoich znajomych, a już wkrótce poznamy, które apteki mają tanie leki i gdzie warto je kupować!
-
Razem możemy sprawić, że ceny leków będą coraz niższe!
Pomóż sobie i innym, umieść link www.cenaleku.pl w sygnaturce, podpisie na forum czy statusie GG! Tylko jeżeli będzie nas więcej ten serwis ma sens.
Wybrana miejscowość nie posiada aptek
Apteki Elbląg
zmień miejscowość | ceny leków- Apteka 110 Szpital Wojskowy - Ul.komeńskiego | średnia ocena: 0.0
- Apteka Adonis - Malborska 23/4u | średnia ocena: 0.0
- Apteka Apteka - Płk. Dąbka 152 | średnia ocena: 0.0
- Apteka Apteka - Ogólna 57/1 | średnia ocena: 0.0
- Apteka Apteka - Komeńskiego 35 | średnia ocena: 0.0
- Apteka Asklepios - Hetmańska 3f | średnia ocena: 0.0
- Apteka Bios - Nowowiejska 3 | średnia ocena: 0.0
- Apteka Dom Leków - Hetmańska 6 | średnia ocena: 0.0
- Apteka Dyżurna - Broniewskiego 51/3 | średnia ocena: 0.0
- Apteka "dyżurna" - Trybunalska 14/15 Abcd | średnia ocena: 5.0
- Apteka Dyżurna 1 - Robotnicza 81/83 | średnia ocena: 0.0
- Apteka Dyżurna 2 - Gwiezdna 23 | średnia ocena: 0.0
- Apteka Dyżurująca Całodobowa - Grunwaldzka 27/1 | średnia ocena: 0.0
- Apteka Franciszkańska 2 - Kosynierów Gdyńskich 54b | średnia ocena: 0.0
- Apteka Franciszkańska 3 - Pl. Dworcowy 3 | średnia ocena: 0.0
- Apteka Galena - Trybunalska 14/15d | średnia ocena: 0.0
- Apteka Gwiezdna - Elbląg | średnia ocena: 0.0
- Apteka Hospicjum Św. Jerzego Im. Dr Aleksandry Gabrysiak - Kopernika 26 28 | średnia ocena: 0.0
- Apteka Im. Ojca Klimuszki Michał Meszko - Wyspiańskiego 17 | średnia ocena: 0.0
- Apteka Królewiecka - Królewiecka 123 | średnia ocena: 0.0
- Apteka Na Starówce - Stary Rynek 15 | średnia ocena: 0.0
- Apteka Na Stoku - Płk. Dąbka 62/64 | średnia ocena: 0.0
- Apteka Na Zawadzie - Odrodzenia 10/2 | średnia ocena: 0.0
- Apteka Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Chorób Wewnętrznych El Vita Sp. Z O.o. - Zw. Jaszczurczego 22 | średnia ocena: 0.0
- Apteka Novum - Bema 80 | średnia ocena: 0.0
- Apteka Panaceum - Mickiewicza 32 | średnia ocena: 0.0
- Apteka Parkowa - Traugutta 31b | średnia ocena: 0.0
- Apteka Pod Różą - Królewiecka 146 | średnia ocena: 0.0
- Apteka Polifarm - Teatralna 5 | średnia ocena: 0.0
- Apteka Przy Alei - Odrodzenia 27 | średnia ocena: 0.0
